Descrição
Características gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Chromebook |
Modelo | XE310XBA |
Cor | Cinza |
Modelo detalhado | XE310XBA-KT3BR |
Processador
Placa gráfica | Intel UHD Graphics 600 |
---|---|
Marca do processador | Intel |
Linha do processador | Celeron |
Modelo do processador | N4020 |
Quantidade de núcleos | 2 |
Velocidade máxima do processador | 2.8 GHz |
Velocidade mínima do processador | 1.1 GHz |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Google Chrome |
---|
Peso e dimensões
Peso | 1.18 kg |
---|---|
Largura | 28.8 cm |
Profundidade | 20.2 cm |
Altura | 1.67 cm |
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Duração máxima da bateria | 12 h |
Outros
Modos de som | Stereo |
---|---|
Idioma do teclado | Inglês |
Quantidade de alto-falantes | 2 |
Com microfone | Sim |
Com teclado numérico | Não |
Com teclado retroiluminado | Não |
Câmera
Tipo de resolução de vídeo da webcam | HD |
---|---|
Com webcam | Sim |
Memória
Memória RAM | 4 GB |
---|---|
Tipo de memória RAM | LPDDR4 |
Capacidade máxima suportada da memória RAM | 4 GB |
Capacidade
Capacidade de disco SSD | 32 GB |
---|
Tela
Resolução da tela | 1366 px x 768 px |
---|---|
Tamanho da tela | 11.6 “ |
Tipo de resolução da tela | HD |
Relação de aspecto | 16:9 |
Tipo de tela | LED |
Com tela retina | Não |
Com tela antirreflexo | Sim |
Inclui lápis | Não |
Especificações
É ultrabook | Não |
---|---|
É 2 em 1 | Não |
É gamer | Não |
Com leitor de impressão digital | Não |
Conectividade
Portas USB | 3.1, C |
---|---|
Quantidade total de portas USB | 2 |
Quantidade de slots para a memória RAM | 1 |
Com USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com HDMI | Não |
Com Bluetooth | Sim |
Com saída para fones de ouvido | Sim |
Com porta ethernet | Não |
Com leitor de cartão de memória | Sim |
Outros
Homologação Anatel Nº | 020071804423 |
---|
Aviso legal
• A duração da bateria depende do uso que se dê ao produto.
Avaliações
Não há avaliações ainda.